Top 10 des meilleurs articles d'armure infinie Jujutsu
Liste de niveau des unités de défense de la tour épongebob (libération) (décembre 2024)
Il y a 38 unités à la libération de Spongebob Tower Defence, qui comprend tous les personnages principaux de la franchise SpongeBob. Dans ce guide, nous vous fournirons une liste de niveaux de toutes les tours du jeu, y compris toutes leurs statistiques et leurs chances.
All Units Tier List for SpongeBob Tower Defence

Notez que vous pouvez invoquer des unités dans la défense de la tour de Bob Spongebob en entrant dans le Poseidome Colosseum. De temps en temps, la roue de spin augmente les chances de faire rouler une tour de niveau supérieur de 0,2%, alors assurez-vous d'attendre avant que la roue n'annonce des unités que vous visez spécifiquement à obtenir.
Classement | Unités |
---|---|
S | Sirène homme, Larry le homard, Bob éponge (primitif), mollusque de neige abominable, hibernation Sandy, Flying Dutchman, M. Krabs, Smitty Werbenjagermanjensen, réaliste tête de poisson |
UN | Homme Ray, bubble buddy, grand-mère pantalon carré, Karen, King Neptune, Doodlebob, Baby Prunes, Mme Puff, Atomic Flounder |
B | Squidward (beau), Squidward, Princess Mindy, Kevin C. Cucumber, SpongeBob, Plankton, Dirty Bubble, Pearl, Lord Royal Heavenness, Squilliam Fancyson, Old Man Jenkins |
C | Gene Saint-midi, Jim, Bubble Bass, Goofy Goober Waiter, Sandy, Patrick, Slappy Laszlo, Barnacle Boy, Gary |
S-Tier: Attaiteurs les plus forts
Ces unités se distinguent comme des artistes tactiques exceptionnels. Ils ont des dégâts élevés et une bonne plage qui peuvent être utilisés sur tous les types de cartes. Essayez d'inclure certains de ceux de votre composition d'équipe pour faire face aux ennemis et boss plus durs.
Unités | Rareté | Chance | Dmg | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Sirène | Mythique | 0,1% | 1 396 | 3 | 12 |
Larry le homard | Épique | 1,25% | 1 162 | 2 | 14 |
Bob éponge (primitif) | Mythique | 0,5% | 1 000 | 3 | 12 |
Mollusque de neige abominable | Légendaire | 1% | 836 | 2 | 14 |
Hibernation Sandy | Mythique | 0,5% | 682 | 3 | 18 |
Voler néerlandais | Légendaire | 1,5% | 583 | 2 | 13 |
M. Krabs | Légendaire | 0,3% | 537 | 5 | 11 |
Smitty Werbenjagermanjensen | Mythique | 0,1% | 520 | 2 | 12 |
Tête de poisson réaliste | Mythique | 0,1% | 520 | 2 | 10 |
A-Tier: Strong Supporters
Les unités suivantes n'ont pas la force globale des unités S-Tier, mais des tours telles que Man Ray et Bubble Buddy peuvent toujours faire suffisamment de dégâts pour aider une équipe bien équilibrée. Utilisez ces unités comme boucliers pour vos tours de niveau S ou comme substituts des lacunes dans la défense.
Unités | Rareté | Chance | Dmg | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Homme | Mythique | 0,1% | 478 | 2 | 15 |
Bulle | Rare | 24% | 447 | 3 | 12 |
Pantalon carré de grand-mère | Rare | 3,5% | 423 | 1.2 | 14 |
Karen | Épique | 0,75% | 416 | 2.5 | 10 |
King Neptune | Mythique | 0,1% | 411 | 3 | 16 |
Doodlebob | Légendaire | 0,2% | 401 | 2 | 12 |
Baby Prunes | Épique | 4% | 400 | 3 | 10 |
Mme Puff | Rare | 2% | 310 | 2 | 10 |
Plie atomique | Épique | 18% | 306 | 1 | 10 |

B-Tier: Backliners utiles
Si vous cherchez à créer une équipe sans compter sur des tours de haut niveau, ces unités du début au milieu du jeu pourraient être d'une grande aide. Bien qu'ils ne puissent pas rivaliser à lui seul avec des unités de niveaux supérieurs en termes d'efficacité globale, ils peuvent certainement fonctionner, surtout s'ils sont placés dans les lignes arrière en tant que supporters à des unités plus puissantes ou en tant que charges jusqu'à ce que les ennemis soient épuisés.
Unités | Rareté | Chance | Dmg | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Beau squidward | Légendaire | 1% | 293 | 2 | 12 |
Squidward | Commun | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
Princesse Mindy | Épique | 1,25% | 273 | 3 | 16 |
Kevin C. Cucumber | Rare | 4% | 244 | 3 | 9 |
Bob éponge | Commun | 12% | 237 | 3 | 10 |
Plancton | Légendaire | 0,5% | 195 | 2 | 18 |
Bulle | Épique | 0,75% | 175 | 3 | 10 |
Perle | Rare | 2% | 165 | 3 | 16 |
Lord Royal Altesse | Rare | 2% | 151 | 3 | 11 |
Squilliam Fancyson | Rare | 26% | 150 | 3 | 10 |
Vieil homme jenkins | Rare | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
C-Tier: Unités de démarrage
Voici les options les plus basiques qui peuvent ne pas résister à la pression des batailles plus difficiles. Ils ne fournissent pas grand-chose en termes de dégâts et ne sont donc pas utiles dans les jeux tardifs. Bien qu'ils puissent vous aider dans les premiers tours, ils sont à peine assez impressionnants pour aider à des cartes plus dures.
Unités | Rareté | Chance | Dmg | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Saint-midi | Rare | 6% | 76 | 2 | 10 |
Jim | Rare | 5,5% | 75 | 3 | 14 |
Basse à bulles | Rare | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
Serveur de goober maladroit | Rare | 6% | 64 | 2 | 12 |
Sablonneux | Commun | 6% | 45 | 2 | 8 |
Patrick | Commun | 12% | 42 | 4 | 13 |
Slappy laszlo | Rare | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
Bernacle | Rare | 5% | 36 | 2 | 8 |
Gary | Commun | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
C'est tout pour notre liste de niveaux de toutes les unités dans la défense de la tour de Bob Sponge. Pour plus de guides, consultez Jujutsu Infinite Best Armour Tier List et comment les obtenir tous et Jujutsu Infinite Arme Tier-List - Meilleurs outils maudits classés.
-
2025-04-30
-
Codes Dodgeball Legends (décembre 2024) [Nouveau]
2025-04-30 -
Codes Pixel Slayer (décembre 2024)
2025-04-30 -
Comment obtenir des bonbons coutelass en aut
2025-04-30 -
Royale High Halo Hiver 2024 (Glitterfrost Halo)
2025-04-30 -
Comment obtenir un œuf du roi dans les aventures d'anime
2025-04-30 -
Bête Force Trello et Discord Links
2025-04-30 -
Comment sauver vos tenues en robe pour impressionner (DTI)
2025-04-30 -
Les meilleurs jeux de l'évasion de 2024
2025-04-30 -
Call of Duty: Black Ops 6 Zombies Procédure pas à pas
2025-04-30