Códigos de cupom do Blue Archive (dezembro de 2024)
Lista de Valores de Aventuras de Anime [Atualizado diariamente] (dezembro de 2024)
Trading is a great way to get some of the best units in Anime Adventures and make a substantial amount of Gems. Se você deseja ter certeza de que está fazendo as melhores negociações possíveis e não é roubado, confira a lista de valores abaixo que eu compilei para você e use -o como um guia sobre quanto você deve trocar suas unidades!
All Units Trading Value in Roblox Anime Adventures

The value of units continuously changes over time as new units come to the game or as units become less or more effective to use in play. This list could change in the future, so keep an eye on potential updates. This is currently how the rankings look in terms of what is the most valuable in the S-Tier to the least valuable in the C-Tier.
S-Tier Value List
Nome | Valor | Demanda | Tendência |
JIO (Over Heaven) / Dio (SHINY) | Player's Demand | 4 | Overpriced |
Supreme Being (Sovereign) / Ainz | Player's Demand | 8 | Instável |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | Player's Demand | 7 | Overpriced |
Future Guhon / Gohan | Player's Demand | 5 | Estável |
Jio (Over Heaven) / Dio (SHINY) | 14,500 | 5 | Estável |
Blue Devil / Rin (SHINY) | 12.500 | 5 | Estável |
Blue Devil / Rin | 7.500 | 6 | Estável |
Dracula (Unholy King) / Alucard | 6,500 | 6 | Estável |
Shinobi (Eternal) / Sasuke | 6,000 | 6 | Estável |
Berserker (Rage) / Guts | 6,000 | 7 | Estável |
Mist Ninja / Zabuza (SHINY) | 5,850 | 7 | Estável |
Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | Instável |
Siren (SHINY) | 5.000 | 9 | Overpriced |
Elf Mage / Frieren (SHINY) | 5.000 | 9 | Overpriced |
Android 21 (SHINY) | 5,250 | 6 | Estável |
Umbra / Cid Kageno (SHINY) | 4,500 | 6 | Estável |
Shadow Girl / Homura (SHINY) | 4,150 | 8 | Estável |
Captain (God) / Usopp | 3,750 | 6 | Estável |
Emili / Emilia (SHINY) | 3,600 | 5 | Estável |
Toby / Tobi (SHINY) | 3,300 | 3 | Estável |
Android 21 | 3,150 | 7 | Estável |
Skull Knight (SHINY) | 3,050 | 6 | Estável |
Hie / Hiei (SHINY) | 3.000 | 5 | Estável |
Griffin / Griffith (SHINY) | 2,750 | 6 | Estável |
Boron / Boros (SHINY) | 2,750 | 6 | Estável |
Ging / Gin (SHINY) | 2.500 | 7 | Overpriced |
Saicky / Saiki K (SHINY) | 2.500 | 3 | Estável |
Jelly / Jellal (SHINY) | 2.000 | 5 | Estável |
Lulu / Lelouch (SHINY) | 1,900 | 3 | Instável |
Golden King / Gilgamesh (SHINY) | 1,850 | 5 | Estável |
Unohana / Unohana (SHINY) | 1,750 | 6 | Estável |
InHuman / Dazai | 1.700 | 5 | Estável |
Kumo / Kuma (SHINY) | 1,650 | 3 | Estável |
Umbra / Cid Kageno | 1,600 | 5 | Estável |
Mamy / Mamy (SHINY) | 1,550 | 7 | Estável |
Menace (Terror) / Stain (SHINY) | 1,500 | 6 | Estável |
A-Tier Value List
Nome | Valor | Demanda | Tendência |
Saiky / Saiki | 1,450 | 3 | Estável |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | 1,450 | 6 | Estável |
Tango / Tengen (SHINY) | 1,425 | 3 | Estável |
Hie / Hiei | 1,425 | 6 | Estável |
Bubblegum / Kid Buu | 1,400 | 5 | Estável |
Power (SHINY) | 1,400 | 6 | Estável |
Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | Estável |
Flamingo / Doflamingo (SHINY) | 1,350 | 5 | Estável |
Piccoru / Piccolo (SHINY) | 1,300 | 7 | Estável |
Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | Estável |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,200 | 5 | Estável |
Ezra / Erza (Lightning) (SHINY) | 1,200 | 4 | Estável |
Merlyn / Merlin (SHINY) | 1.150 | 4 | Estável |
Yamamoto / Yamamoto (SHINY) | 1,000 | 4 | Estável |
Wavy / Nejire (SHINY) | 975 | 3 | Estável |
Ria / Rias (SHINY) | 950 | 6 | Estável |
Snake Princess / Boa (SHINY) | 925 | 5 | Estável |
Shisu / Shisui (SHINY) | 900 | 6 | Estável |
Rayleigh | 900 | 5 | Estável |
Siren | 875 | 4 | Estável |
Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | Estável |
Kenshi / Kenshin (SHINY) | 850 | 4 | Estável |
Sea God (SHINY) | 800 | 4 | Estável |
Kimomaro / Kimimaro (SHINY) | 800 | 3 | Estável |
Temori / Temari (SHINY) | 800 | 3 | Estável |
Jozo / Jozu (SHINY) | 800 | 3 | Estável |
Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Estável |
Harribu / Harribel (SHINY) | 675 | 5 | Estável |
Angel (SHINY) | 675 | 5 | Estável |
Issai / Issei (SHINY) | 635 | 5 | Estável |
Bombietta / Bambietta (SHINY) | 625 | 5 | Estável |
Operator (ROOM) / Law (SHINY) | 625 | 6 | Estável |
Luci/Lucy (SHINY) | 625 | 5 | Estável |
Shadow Girl / Homura | 600 | 7 | Estável |
Boxo (SHINY) | 600 | 2 | Estável |
Sword Queen / Saber | 600 | 5 | Estável |
Cream / Vanilla Ice (SHINY) | 600 | 5 | Estável |
Mangaka / Rohan (SHINY) | 600 | 5 | Estável |
Daky / Daki (SHINY) | 600 | 5 | Estável |
Ice Queen / Esdeath (SHINY) | 575 | 4 | Estável |
Getu / Geto (SHINY) | 550 | 4 | Estável |
Delinquent (Serious) / Jotaro (SHINY) | 550 | 4 | Estável |
Akena / Akeno (SHINY) | 550 | 4 | Estável |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | Estável |
Menace (Terror) / Stain | 525 | 6 | Estável |
Yoshina / Yoshino (SHINY) | 500 | 5 | Estável |
Gowther / Gowthy (SHINY) | 490 | 5 | Estável |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | Estável |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | Estável |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Estável |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | Estável |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | Estável |
Madoko / Madoka (SHINY) | 450 | 5 | Estável |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | Estável |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | Estável |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | Estável |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Estável |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | Estável |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | Estável |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | Estável |
Chainsaw (SHINY) | 430 | 3 | Estável |
Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | Estável |
Peruna / Perona (SHINY) | 425 | 4 | Estável |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | Estável |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Estável |
Temori / Temari | 400 | 2 | Estável |
Isago / Isagi (SHINY) | 390 | 3 | Estável |
Ipo / Ippo (SHINY) | 385 | 3 | Estável |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | Estável |
Buggy (SHINY) | 380 | 3 | Estável |
Sayako / Sayaka (SHINY) | 375 | 3 | Estável |
Minata / Minato (SHINY) | 375 | 3 | Estável |
Paradox / Gojo (SHINY) | 375 | 4 | Estável |
Kuneko / Koneko (SHINY) | 375 | 3 | Estável |
Broke / Brook (SHINY) | 365 | 3 | Estável |
Roshy / Roshi (SHINY) | 365 | 2 | Estável |
Kyoka / Kyoko (SHINY) | 350 | 3 | Estável |
Kit / Kite (SHINY) | 335 | 4 | Estável |
Klay / Klein (SHINY) | 335 | 3 | Estável |
Todoro / Todoroki (SHINY) | 325 | 4 | Estável |
Weather / Weather Report (SHINY) | 325 | 3 | Estável |
Emili / Emilia | 325 | 5 | Estável |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | Estável |
Avdo / Avdol (SHINY) | 300 | 3 | Estável |
B-Tier Value List
Nome | Valor | Demanda | Tendência |
Ezra / Ezra Valkyrie (SHINY) | 295 | 4 | Estável |
Golden King | 280 | 5 | Estável |
Erza / Ezra (True Heart) (SHINY) | 275 | 4 | Estável |
Kizume / Kisame (SHINY) | 275 | 3 | Estável |
Toshin / Toshiro (SHINY) | 260 | 3 | Estável |
Skull Knight | 250 | 5 | Estável |
Kent / Kento (SHINY) | 250 | 4 | Estável |
Boxo | 250 | 2 | Estável |
Kobeno / Kobeni (SHINY) | 235 | 3 | Estável |
Hime / Himeno (SHINY) | 235 | 3 | Estável |
Fire Fist / Ace (SHINY) | 230 | 4 | Estável |
Boros / Boron | 225 | 4 | Estável |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | Estável |
Lucky / Luck (SHINY) | 185 | 2 | Estável |
Moriu / Moria (SHINY) / Moria (SHINY) | 185 | 2 | Estável |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | Instável |
Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | Estável |
Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | Estável |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Estável |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | Estável |
Idol (Star) / Ai Hoshino (SHINY) | 170 | 5 | Estável |
Ipo / Ippo | 160 | 3 | Estável |
Poder | 150 | 5 | Estável |
Mira / Mirko (SHINY) | 145 | 3 | Estável |
Denjy / Denji Secret (SHINY) | 135 | 3 | Estável |
Isago / Isagi | 135 | 3 | Estável |
Carrot (SHINY) | 135 | 3 | Estável |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (SHINY) | 125 | 4 | Estável |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | Estável |
Buggy | 120 | 3 | Estável |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Estável |
Haka / Haku (SHINY) | 115 | 3 | Estável |
Jellal / Jelly | 110 | 3 | Estável |
Sea God | 105 | 3 | Estável |
Rohan | 100 | 4 | Estável |
Renzi / Renji (SHINY) | 100 | 2 | Estável |
Nami / Navi (SHINY) | 95 | 4 | Estável |
Ezra / Ezra (Lightning) | 90 | 3 | Estável |
Daky / Daki | 80 | 4 | Estável |
Operator (ROOM) / Law | 75 | 4 | Estável |
Getu / Geto (Maximum | 75 | 4 | Estável |
Ice Queen / Esdeath | 70 | 3 | Estável |
Veko (SHINY) | 70 | 3 | Estável |
Luci / Lucy (All Keys) | 65 | 4 | Estável |
Heathcliff | 65 | 4 | Estável |
Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | Estável |
Mamy / Mami | 60 | 4 | Estável |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | Estável |
Navi / Nami | 60 | 4 | Estável |
Idol (Star) / Ai Hoshino | 60 | 3 | Estável |
Issai / Issei | 60 | 3 | Estável |
Anjo | 60 | 3 | Estável |
Ria / Rias | 55 | 3 | Estável |
Brook / Broke | 55 | 4 | Estável |
Delinquent (Serious) / Jotaro | 50 | 4 | Estável |
C-Tier Value List
Nome | Valor | Demanda | Tendência |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | Estável |
Akena / Akeno | 50 | 3 | Estável |
Gati / Geten (SHINY) | 50 | 2 | Estável |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (SHINY) | 50 | 2 | Estável |
Shingo / Shinji (SHINY) | 50 | 2 | Estável |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (SHINY) | 50 | 2 | Estável |
Chainsaw / Denji | 50 | 2 | Estável |
Aki / Akin | 50 | 2 | Estável |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | Estável |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Estável |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Estável |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | Estável |
Peruna / Perona | 40 | 2 | Estável |
Klay / Klein | 40 | 2 | Estável |
Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Estável |
Avdol / Avdo | 35 | 2 | Estável |
Snake Princess / Boa | 30 | 2 | Estável |
Minata / Minato | 30 | 2 | Estável |
Rayleigh | 30 | 2 | Estável |
Tango / Tengen | 30 | 2 | Estável |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | Estável |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | Estável |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | Estável |
Hime / Himeno | 25 | 2 | Estável |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | Estável |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | Estável |
Mais frio | 25 | 2 | Estável |
Tobi / Toby | 20 | 2 | Estável |
Ezra / Ezra (True Heart) | 20 | 2 | Estável |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | Estável |
Luci / Lucy (Missing Keys) | 15 | 2 | Estável |
Todorro / Todoroki | 15 | 2 | Estável |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | Estável |
Kent / Kento | 15 | 2 | Estável |
Heavy Weather / Weather Report | 15 | 2 | Estável |
Kit / Kite (SHINY) | 10 | 2 | Estável |
Lucky / Luck (SHINY) | 10 | 2 | Estável |
Veko | 10 | 1 | Estável |
Ging / Gin | 10 | 1 | Estável |
Moriu / Moria | 10 | 1 | Estável |
Haka / Haku | 10 | 1 | Estável |
Fire Fist / Ace | 5 | 1 | Estável |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | Estável |
Renzi / Renji | 5 | 1 | Estável |
Luffo (Marine's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Estável |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | Estável |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | Estável |
Gati / Geten | 5 | 1 | Estável |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | Estável |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | Estável |
Cenoura | 5 | 1 | Estável |
Mira / Mirko | 5 | 1 | Estável |
Se você notar que um personagem está perdendo da lista ou que você ainda não viu no jogo, há uma grande chance de que eles sejam muito novos ou que sejam uma das unidades herdadas que são inatingíveis no momento.
Além disso, esta lista deve ser usada como um guia para negociar com outras pessoas, mas sempre use seu critério para garantir que você obtenha o melhor negócio e o comércio mais justo possível. Keep an eye out for changes in the future.
Looking for more Pro Game Guides Anime Adventures content? Check out our guides on How to get Lord Boron in Anime Adventures or How to increase Worthiness in Anime Adventures – Roblox!
-
2025-05-02
-
Anime Adventures Traits List e Rololl Guide [Release]
2025-05-02 -
Astro Bot merece mais do que apenas o jogo do ano
2025-05-02 -
Códigos de simulador de tripulação de cabine (dezembro de 2024) [Atualização]
2025-05-02 -
Códigos de retroscudio (dezembro de 2024)
2025-05-02 -
Guia de eventos de Natal da Blue Lock Rivals [UPD2]
2025-05-02 -
Códigos de RPG de Evo Evo Idle (dezembro de 2024)
2025-05-02 -
Melhor Lista de Níveis da Unidade de Aventuras de Anime [Release de Natal]
2025-05-02 -
Códigos de buscadores de Roblox (dezembro de 2024)
2025-05-01 -
Códigos de defesa da torre de Bob Esponja (dezembro de 2024) [liberação]
2025-05-01